久々の天気に恵まれ、『2026年 10月 RCレース 3部門』
予想外の突風にはビックリしましたが、無事に開催出来ました!

2026年も残り、2か月開催となります、天候に左右されますが無事に開催したいものです。

『FFT部門』

優勝 浅井選手  (27周 8:01:887  17:158)
2位 大山選手  (27周 8:07:460  17:452)
3位 アキ選手  (27周 8:11:298  17:548)

 4位 清藤選手  (26周 8:09:070  16:931)
 5位 河上選手  (26周 8:18:307  17:875)
 6位 大和田選手 (25周 8:00:593  17:581)
 7位 岡部選手  (24周 8:17:054  18:558)
 8位 廣澤選手  (23周 8:31:143  18:054)
 9位 宮川選手  (21周 8:10:518  20:956)
10位 高木選手  ( 9周 RT        18:672)

『PP獲得 浅井選手』

 
『ベストラップ 清藤選手 16:931(予選でマーク)』

『SS部門(BT-01シャーシ)』

 
優勝 小滝選手  (42周 15:14:048 MRH駆動)
2位 清藤選手  (41周 15:10:891 MRH駆動)
3位 大和田選手 (41周 15:17:517 MRH駆動)

入賞者は次回参加レースでの駆動方式はMRHになります。

 4位 廣澤選手  (41周 15:19:185 FR駆動)
 5位 岡部選手  (39周 15:07:616 FF駆動)
 6位 大山選手  (39周 15:18:171 MRH駆動)
 7位 浅井選手  (39周 15:19:411 FR駆動)
 8位 河上選手  (38周 15:17:516 MRH駆動)
 9位 高木選手  (36周 15:15:851 FF駆動)
10位 宮川選手  (25周 RT        FR駆動)
11位 西連地選手 (              FF駆動)
12位 アキ選手  (              MRH駆動)


『Mシャーシ部門』


優勝 アキ選手  (28周 8:17:675  17:201)
2位 大山選手  (27周 8:02:522  17:158)
3位 浅井選手  (26周 8:06:531  17:158)

4位 清藤選手  (25周 8:01:351  17:759)
5位 河上選手  (25周 8:01:702  18:272)
6位 廣澤選手  (25周 8:03:411  18:061)
7位 大和田選手 (25周 8:04:598  17:404)
8位 岡部選手  (21周 8:13:918  18:548)
9位 高木選手  (16周 8:18:199  20:371)

 参加者の皆さんお疲れ様でした、次回開催予定は11月8日(日)となります、皆さんの参加お待ちしております!