|
参加メンバー(9月) |
||
≪予備予選≫ 参加人数6名! 鈴木選手の調子がかなり良い様で、16前半のタイムを連発していきます・・・ 井上選手、大部選手、菊池選手の3名も16秒台をマークするも前半までは届きません・・・・ 雨貝選手、井堀選手の熾烈な?タイム勝負は僅差(0:01)でした 予備予選の結果 決勝グリッド ポール:鈴木選手 2番グリッド:井上選手 3番グリッド:大部選手 4番グリッド:菊池選手 5番グリッド:雨貝選手 6番グリッド:井堀選手 |
ドライバー名 |
ベストラップ |
鈴木選手 | 16:19 | |
井上選手 | 16:49 | |
大部選手 | 16:60 | |
菊池選手 | 16:75 | |
雨貝選手 | 17:62 | |
井堀選手 | 17:63 |
★ 予選成績 ★ | |
ドライバー名 | 〔シャーシ名〕 (車体重量) |
鈴木選手 | 〔TRF415MSXX) (1500g) |
大部選手 | 〔TRF415MSXX〕 (1534g) |
井上選手 | 〔BD〕 (1552g) |
菊池選手 | 〔TRF415MSX〕 (1510g) |
雨貝選手 | 〔TA05IFS〕 (1576g) |
井堀選手 | 〔TA05IFS〕 (1600g) |
|
≪決勝≫
次回のレースは 10月14日(日)
|
★ 決勝1ヒート ★ | ||
ドライバー名 | 周回数 | タイム |
鈴木選手(10P) | 30 | 8:00:30 |
井上選手( 9P) | 30 | 8:12:78 |
大部選手( 8P) | 29 | 8:02:56 |
菊池選手( 7P) | 29 | 8:14:22 |
井堀選手( 0P) | RT | RT |
雨貝選手( 0P) | RT | RT |
★ 決勝2ヒート ★ | ||
ドライバー名 | 周回数 | タイム |
鈴木選手(10P+10P=20P) | 30 | 8:07:55 |
菊池選手( 7P+ 9P=16P) | 29 | 8:10:30 |
井上選手( 9P+ 8P=17P) | 29 | 8:11:22 |
大部選手( 8P+ 7P=15P) | 29 | 8:17:23 |
雨貝選手( 0P+ 6P= 6P) | 26 | 8:07:94 |
井堀選手( 0P+ 5P= 5P) | 26 | 8:08:98 |
≪本日の個人レコード≫ |
ドライバー名 |
ベストラップ |
鈴木選手 |
15:92 | |
大部選手 (決勝Aヒート) |
15:99 | |
井上選手 (決勝Aヒート) |
16:20 | |
菊池選手 (決勝@ヒート) |
16:69 | |
井堀選手 (決勝@ヒート) |
16:93 | |
雨貝選手 (決勝Aヒート) |
16:94 |