|
参加メンバー(8月) |
≪8分間の周回レース×3ヒート≫ |
|
ドライバー名〔シャーシ名〕 | |
大部選手〔TRF415MSXX〕 | |
鈴木選手〔TRF415MSXX〕 | |
井上選手〔BD〕 | |
★優勝★ 29P獲得(1位、2位、1位) 大部選手 |
ベストラップ 16:29 鈴木選手 |
★ 1ヒート ★ | ||
ドライバー名 | 周回数 | タイム |
鈴木選手 | 30 | 8:12:55 |
大部選手 | 29 | 8:08:60 |
井上選手 | 29 | 8:11:55 |
★ 2ヒート ★ | ||
ドライバー名 | 周回数 | タイム |
大部選手 | 29 | 8:10:57 |
井上選手 | 29 | 8:14:48 |
鈴木選手 | 28 | 8:02:27 |
★ 決勝Cメイン ★ | ||
ドライバー名 | 周回数 | タイム |
大部選手 | 29 | 8:07:07 |
鈴木選手 | 29 | 8:14:31 |
井上選手 | 26 | 8:11:84 |
|
ドライバー名 |
獲得ポイント |
大部選手 | 29P | |
鈴木選手 | 27P | |
井上選手 | 25P | |
次回レースは |